Brief von Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks
Tralau, Walter
Kurzformat
Brief von Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks / Köln-Mauenheim , 1953
1 Blatt
-
Zürich, ZB, Handschriftenabteilung, Hs NL 11: Cd 7.2.11.3 (1 Arbeitstag Bestellfrist)
| LEADER | 00000ntm a2200000uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ZBC5c665138d2414b4eacc26dad5dd61b17 | ||
| 005 | 20250210105842.0 | ||
| 008 | 260421s1953 sz ||||| |||||||| ||ger d | ||
| 024 | 7 | |a 10.7891/e-manuscripta-144012 |2 doi | |
| 035 | |a (ZBcollections)5c665138d2414b4eacc26dad5dd61b17 | ||
| 040 | |a CH-ZuSLS UZB ZB |b ger | ||
| 100 | 1 | |a Tralau, Walter |0 (DE-588)182925536 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Brief von Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks |
| 264 | 0 | |a Köln-Mauenheim |c 1953 | |
| 300 | |a 1 Blatt | ||
| 351 | |c Dokument=Item=Pièce | ||
| 490 | 1 | |a Korrespondenz zwischen Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks mit Johannes Itten |v Hs NL 11: Cd 7.2.11.3 | |
| 506 | |a frei einsehbar | ||
| 655 | 7 | |a Briefsammlung |2 gnd-content | |
| 655 | 4 | |a Typoskript | |
| 700 | 1 | |a Meyer-Waldeck, Wera |0 (DE-588)117004898 |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Marcks, Gerhard |0 (DE-588)118577573 |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Itten, Johannes |0 (DE-588)118710990 |4 rcp | |
| 600 | 1 | 7 | |a Gropius, Walter |0 (DE-588)118542443 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Albers, Josef |0 (DE-588)118501429 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Fischli, Hans |0 (DE-588)118533525 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Baschant, Rudolf |0 (DE-588)118653342 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Arndt, Alfred |0 (DE-588)119053373 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Arndt, Gertrud |0 (DE-588)119053381 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Auböck, Mara |0 (DE-588)1197328475 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bayer, Herbert |0 (DE-588)118507745 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Berenbrock, Otto |0 (DE-588)1198877685 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bernays, Adolf |0 (DE-588)1198938501 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Oestreicher, Lisbeth |0 (DE-588)11881401X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Blomeier, Hermann |0 (DE-588)129794821 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bogler, Theodor |0 (DE-588)118660969 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Borchers, Heinz |0 (DE-588)120049864X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bormann, Heinrich-Siegfried |0 (DE-588)1200505794 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Both, Katt |0 (DE-588)1195542801 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Brandt, Marianne |0 (DE-588)119297140 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Brendel, Erich |0 (DE-588)1023736616 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Brendel, Gertrud |0 (DE-588)120103423X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Breustedt, Hans Joachim |0 (DE-588)119167948 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Clemens, Roman |0 (DE-588)119073145 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Cidor-Citroën, Ruth |0 (DE-588)128883847 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Citroen, Paul Roelof |0 (DE-588)118520873 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Debus, Maximilian |0 (DE-588)118524178 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Drewes, Werner |0 (DE-588)116219122 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Driesch-Foucar, Lydia |0 (DE-588)1104132672 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Dearstyne, Howard |0 (DE-588)1068372753 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Dieckmann, Katharina |0 (DE-588)1202465927 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Egeler, Ernst |0 (DE-588)1168847052 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a VonErffa, Helmut |0 (DE-588)172436389 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Ehrman, Marli |0 (DE-588)1202817777 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Eggers, Alf |0 (DE-588)1202809677 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Forbat, Fred |0 (DE-588)118684205 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Fehling, Ilse |0 (DE-588)11899221X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Feininger, Lyonel |0 (DE-588)118532308 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Feininger, Theodore Lux |0 (DE-588)119391228 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Goldberg, Bertrand |0 (DE-588)118961497 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Graeff, Werner |0 (DE-588)118696920 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hartogh, Rudolf Franz |0 (DE-588)119001888 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Ahlfeld-Heymann, Marianne |0 (DE-588)119151979 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hemberg, Maj |0 (DE-588)1073531317 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hassenpflug, Gustav |0 (DE-588)119024217 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hess, Wilhelm Jakob |0 (DE-588)143967851 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hartwig, Emil Bert |0 (DE-588)118963538 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hauschild-Cöster, Ellen |0 (DE-588)1212138414 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hirschfeld, Elenor |0 (DE-588)1213113709 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Haffenrichter, Hans |0 (DE-588)118544616 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Herzger, Walter |0 (DE-588)118550233 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hoffmann-Lederer, Hanns |0 (DE-588)118705997 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bouvet, Mila |0 (DE-588)124427499 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Imkamp, Wilhelm |0 (DE-588)119134837 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kadow, Gerhard |0 (DE-588)118714449 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kadow, Elisabeth |0 (DE-588)118714430 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kerkovius, Ida |0 (DE-588)118561480 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kloidt, Hildegard |0 (DE-588)1213754577 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Klee, Felix |0 (DE-588)119450429 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Konnerth, Hermann |0 (DE-588)135900387 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kaminski, Walter |0 (DE-588)1213487161 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Krantz, Erich |0 (DE-588)174232829 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lange, Karl |0 (DE-588)1214309267 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lutz, Rudolf |0 (DE-588)1214653308 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lindemann, Hanna |0 (DE-588)1214392938 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Luz, Maria-Karla |0 (DE-588)1214653812 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lenz, Robert |0 (DE-588)1206366419 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lindner, Emanuel |0 (DE-588)1214596908 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Levedag, Marie Josée |0 (DE-588)125531052 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lang, Lothar |0 (DE-588)1068836725 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Leischner, Frida Margaret |0 (DE-588)1032036001 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Lindig, Otto |0 (DE-588)119125420 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Maas, Leonore |0 (DE-588)1214654894 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Marcks, Gerhard |0 (DE-588)118577573 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Mitscherlich, Immeke |0 (DE-588)121505517X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Moholy, Lucia |0 (DE-588)119024225 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Muche, Georg |0 (DE-588)118584650 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Müller, Hermann |0 (DE-588)121521166X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Müller-Ebner, Gerda |0 (DE-588)1215213921 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Meyer-Waldeck, Wera |0 (DE-588)117004898 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Mögelin, Else |0 (DE-588)12330637X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Meyer-Ottens, Otto |0 (DE-588)1214906982 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Nebel, Hilda |0 (DE-588)138022844 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Nowag, Heinz |0 (DE-588)1043734546 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Neufert, Ernst |0 (DE-588)118738593 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Neuner, Hannes |0 (DE-588)123426375 |2 gnd |
| 600 | 1 | 4 | |a Noesselt, Mirka |
| 600 | 1 | 7 | |a Ortner, Rudolf |0 (DE-588)119431262 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Pistorius, Hans |0 (DE-588)1036615448 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Pfeiffer-Watenpuhl, Max |0 (DE-588)114623581X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Peretti, Fritz |0 (DE-588)174256485 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Ralfs, Otto |0 (DE-588)118840010 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Reichle, Paul |0 (DE-588)122892674 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Reichardt, Grete |0 (DE-588)119208881 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Rüegg-Leuthold, Melanie |0 (DE-588)118750259 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Rossmann, Nelly |0 (DE-588)1216519234 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Rudelt, Alcar |0 (DE-588)1216565619 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Skala, Franz |0 (DE-588)127070400 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Šārôn, Aryē |0 (DE-588)118613731 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Sendker, Heinrich |0 (DE-588)1137293330 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Singer, Franz |0 (DE-588)1075390389 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Slutzky, Naum |0 (DE-588)118975757 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schwerdtfeger, Kurt |0 (DE-588)118760165 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schreyer, Lothar |0 (DE-588)118980351 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schepp, Oskar |0 (DE-588)1216829799 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schlemmer, Tut |0 (DE-588)117324671 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schleifer, Fritz |0 (DE-588)1188487078 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Stölzl, Gunta |0 (DE-588)118819836 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Strenger, Friedhelm |0 (DE-588)1194467563 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Téry-Buschmann, Margit |0 (DE-588)1210431904 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Tümpel, Wolfgang |0 (DE-588)117434671 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Tralau, Walter |0 (DE-588)182925536 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Beyer-Volger, Lis |0 (DE-588)128960485 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Volger, Hans |0 (DE-588)143720074 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schneider, Ursula |0 (DE-588)1216897816 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Wildenhain, Marguerite |0 (DE-588)118905317 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Wieszner, Georg Gustav |0 (DE-588)116048158 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Weininger, Andor |0 (DE-588)118927752 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Weinraub, Munio Gitai |0 (DE-588)11925316X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Winter, Fritz |0 (DE-588)118633821 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Barthelmess, Claus Rudolf |0 (DE-588)123934869 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bauer, Carl |0 (DE-588)107572953X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Batz, Eugen |0 (DE-588)11850715X |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Beck, Ernst Louis |0 (DE-588)116100923 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bill, Max |0 (DE-588)118510878 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Bredendieck, Hinrich |0 (DE-588)116440570 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hilgers, Robert |0 (DE-588)1213100895 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Kuhr, Fritz |0 (DE-588)119098385 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Hoffmann, Hubert |0 (DE-588)119197294 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Peschel, Hugo |0 (DE-588)116093269 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Pfeiffer-Belli, Erich |0 (DE-588)118815598 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Raichle, Karl |0 (DE-588)124879233 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schrammen, Charlotte |0 (DE-588)1216902259 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Schunke von Mannstedt, Gerhard |0 (DE-588)126917949 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Stam-Beese, Lotte |0 (DE-588)12023534X |2 gnd |
| 610 | 2 | 7 | |a Umbo |0 (DE-588)119273292 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Wagenfeld, Wilhelm |0 (DE-588)118770594 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Wildenhain, Frans |0 (DE-588)128615745 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Itten, Johannes |0 (DE-588)118710990 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Dell, Christian |0 (DE-588)124098886 |2 gnd |
| 600 | 1 | 7 | |a Ribbentrop, Lore |0 (DE-588)116503572 |2 gnd |
| 856 | 4 | 1 | |u https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-144012 |z Link zu Digitalisat |
| 900 | |a ZBConline | ||
| 830 | 0 | |a Korrespondenz zwischen Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks mit Johannes Itten |v Hs NL 11: Cd 7.2.11.3 |w ZBCf1e68269eb4f4dc5baed75aa0c7ab716 | |
| 852 | 4 | |b Z03 |c ZBcollections |j Hs NL 11: Cd 7.2.11.3 |z 1 Arbeitstag Bestellfrist | |
Basisinformationen
Signatur:
-
Zürich, ZB, Handschriftenabteilung, Hs NL 11: Cd 7.2.11.3 (1 Arbeitstag Bestellfrist)
Ressourcentyp:
Brief; Archivmaterial / Archivdokument; Typoskript
Titel:
Brief von Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks
Entstehungsangaben:
Köln-Mauenheim, 1953
Verzeichnungsstufe:
Dokument=Item=Pièce
Physische Beschreibung:
-
1 Blatt
Serie:
Korrespondenz zwischen Walter Tralau, Wera Meyer-Waldeck und Gerhard Marcks mit Johannes Itten; Hs NL 11: Cd 7.2.11.3
Hierarchie / Kontext (aufklappbar)
Ihre Suche erzielte keine Treffer.
Ihr Suche ergab zu viele Treffer, um die gesamte Hierarchie anzeigen zu können. Es werden nur the ersten 100 Treffer angezeigt.
Wird geladen …
Wird geladen...
Anmerkungen
Sprache, Schrift:
Deutsch
Zugriffs- und Benutzungsbestimmungen
Zugangsbestimmungen:
-
frei einsehbar
Identifikatoren
Systemnummer:
ZBC5c665138d2414b4eacc26dad5dd61b17
Andere Systemnummer:
-
(ZBcollections)5c665138d2414b4eacc26dad5dd61b17