Jahresberichte per ...
Kurzformat
Jahresberichte per ... / Eurit, Brit-Invest, Espac, Francit, Germac, Holland-Invest, Itac, Skandinavien-Invest, Rometac-Invest, Helvetinvest - Zürich
: 21 cm
-
Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Banken 1606 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
| LEADER | 00000nas a2200000uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991122376069705501 | ||
| 005 | 20241205154017.0 | ||
| 008 | 871231nuuuuuuuusz | p 0 |ger d | ||
| 035 | |a (swissbib)022938125-41slsp_network | ||
| 035 | |a 022938125 |9 ExL | ||
| 035 | |a (IDSBB)000341702DSV01 | ||
| 035 | |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991122376069705501 | ||
| 035 | |a (41SLSP_UBS)993417020105504 |9 (41SLSP_UBS)993417020105504 | ||
| 040 | |a SzZuIDS BS/BE A135 |b ger |e kids |d CH-ZuSLS | ||
| 072 | 7 | |a wi |2 SzZuIDS BS/BE | |
| 082 | 1 | 4 | |a 330 |2 15 |
| 245 | 0 | 0 | |a Jahresberichte per ... |c Eurit, Brit-Invest, Espac, Francit, Germac, Holland-Invest, Itac, Skandinavien-Invest, Rometac-Invest, Helvetinvest |
| 264 | 1 | |a Zürich |b Intrag AG | |
| 300 | |c 21 cm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Enthält ab 1977: Espac, Germac, Francit und Itac, ab 1984 Brit-Invest, ab 1987 Holland-Invest, ab 1988 Skandinavien-Invest, ab 1988-1992 Helvetinvest | ||
| 655 | 7 | |a Zeitschrift |2 gnd-content | |
| 710 | 2 | |a EURIT, Aktienfonds für europäische Aktien |0 (DE-588)1086474325 | |
| 710 | 2 | |a Brit-Invest |0 (DE-588)1086669975 | |
| 710 | 2 | |a Espac, Anlagefonds für spanische Aktien |0 (DE-588)1086602781 | |
| 710 | 2 | |a Investmenttrust für französische Aktien "FRANCIT" |0 (DE-588)1086474368 | |
| 710 | 2 | |a Germac, Anlagefonds für deutsche Aktien |0 (DE-588)1086474384 | |
| 710 | 2 | |a Holland-Invest |g Zürich |0 (DE-588)1085735788 | |
| 710 | 2 | |a Anlagefonds für italienische Aktien "ITAC" |0 (DE-588)1086474503 | |
| 710 | 2 | |a Skandinavien-Invest |g Zürich |0 (DE-588)1085825639 | |
| 710 | 2 | |a Rometac-Invest, Fonds für internationale Anlagen in Rohstoff- und Energiewerten |0 (DE-588)1085960153 | |
| 710 | 2 | |a Helvetinvest, Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte |0 (DE-588)1086474422 | |
| 730 | 0 | |a Jahresberichte per ... / Eurit, Brit-Invest, Espac, Francit, Germac, Holland-Invest, Itac, Skandinavien-Invest, Rometac-Invest, Helvetinvest | |
| 777 | 0 | |i Enthält zwischen 1988 und 1992 |t Jahresbericht / Helvetinvest | |
| 852 | 4 | |b A125 |c 125MZ |j SWA Banken 1606 |9 (41SLSP_UBS)993417020105504 | |
| 866 | |a 1958/59(1959)-1994/95(1995) |8 22286789380005504 | ||
| 949 | |c 125MZ |z Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen |p 11 |j SWA Banken 1606 |b A125 |9 (41SLSP_UBS)993417020105504 | ||
| 986 | |a (41SLSP_UBS)993417020105504 |9 (41SLSP_UBS)993417020105504 | ||
Basisinformationen
Signatur:
-
Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv, SWA Banken 1606 (Bei der Bestellung den gesuchten Band/Jahrgang als 'Anmerkung' erfassen)
Ressourcentyp:
Periodikum
Titel:
Jahresberichte per ... / Eurit, Brit-Invest, Espac, Francit, Germac, Holland-Invest, Itac, Skandinavien-Invest, Rometac-Invest, Helvetinvest
Erscheinungsangaben:
Zürich, Intrag AG
Physische Beschreibung:
-
21 cm
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Enthält ab 1977: Espac, Germac, Francit und Itac, ab 1984 Brit-Invest, ab 1987 Holland-Invest, ab 1988 Skandinavien-Invest, ab 1988-1992 Helvetinvest
Sprache, Schrift:
Deutsch
Identifikatoren
Systemnummer:
991122376069705501
Andere Systemnummer:
-
(swissbib)022938125-41slsp_network
-
022938125
-
(IDSBB)000341702DSV01
-
(EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991122376069705501
-
(41SLSP_UBS)993417020105504