Gazette médicale de Paris

Kurzformat

Gazette médicale de Paris / Paris
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1854, S. 3, Jg. 24 (1854)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1853, S. 3, Jg. 23 (1853)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1856, S. 3, Jg. 26 (1856)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1852, S. 3, Jg. 22 (1852)
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 4 (1849)=r
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 3 (1848)=q
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 2 (1847)=p
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 13 (1845)=n
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 1 (1846)=o
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 12 (1844)=m
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 9 (1841)=i
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 10 (1842)=k
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 11 (1843)=l
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 8 (1840)=h
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 22 (1867)=an
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 2 (1899): 1=bu
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 21 (1866)=am
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 3 (1881)=bb
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 2 (1880)=ba
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 4 (1882)=bc
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 5 (1883)=bd
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 20 (1865)=al
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 23 (1868)=ao
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 24 (1869)=ap
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 2 (1899): 2=bv
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 1 (1898)=bt
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 3 (1896)=br
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 2 (1895)=bq
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 10. Ser. 1 (1897)=bs
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 1 (1894)=bp
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 25 (1870)=aq
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 5. Ser. 7 (1878)=ay
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 2 (1834)=b
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 1 (1833)=a
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 1 (1884)=be
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 18 (1863)=ai
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 16 (1861)=ag
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 14 (1859)=ae
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 6 (1838)=f
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 7 (1839)=g
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 8 (1853): 2=y
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 9 (1854)=z
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 8 (1853): 1=x
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 7 (1852): 2=w
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 5 (1850)=s
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 7 (1852): 1=v
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 6 (1851)=u
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 12. Ser. 3 (1903)=bz
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 7 (1890)=bl
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 12. Ser. 2 (1902)=by
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 8 (1891)=bm
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 6 (1889)=bk
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 8. Ser. 1 (1892)=bn
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 12. Ser. 1 (1901)=bx
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 5 (1888)=bi
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 3 (1835)=c
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 12. Ser. 4 (1904)=ca
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 13 (1858)=ad
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 12 (1857)=ac
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 11 (1856)=ab
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 10 (1855)=aa
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 3 (1874)=au
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 4 (1875)=av
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 5 (1837)=e
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 4 (1836)=d
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 3 (1886)=bg
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 4 (1887)=bh
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 3 (1900)=bw
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 5 (1876)=aw
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 8. Ser. 2 (1893)=bo
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 6 (1877)=ax
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 1 (1872)=as
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 4. Ser. 2 (1873)=at
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 1 (1879)=az
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 17 (1862)=ah
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 26 (1871)=ar
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 19 (1864)=ak
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 15 (1860)=af
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 2 (1885)=bf
  • Bern, UB Speichermagazin, BeM ZB Med z Q 14 (Nur für den Lesesaal)

LEADER 00000nas a22000002c 4500
001 991081941519705501
005 20260409235248.0
008 201011d18301916fr | n 0 |fre
022 |a 1153-9666 
022 |a 1153-964X 
035 |a (swissbib)213666014-41slsp_network 
035 |a 213666014  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)003159041DSV01 
035 |a (NEBIS)006698028EBI01 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991081941519705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990066980280205508  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
035 |a (41SLSP_UBS)9931590410105504  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
035 |a (41SLSP_UBE)99116697845405511  |9 (41SLSP_UBE)99116697845405511 
040 |a SzZuIDS BS/BE A100  |e kids  |d CH-ZuSLS 
245 0 0 |a Gazette médicale de Paris 
264 1 |a Paris 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
362 0 |a 1 (1830)-3 (1832) ; sér. 2, 1 (1833)-13 (1845) ; sér. 3, 1 (1846)-26 (1871) ; sér. 4, 1 (1872)-6 (1877) ; sér. 5, 7 (1878) ; sér. 6, 1 (1878)-5 (1883) ; sér. 7, 1 (1884)-8 (1891) ; sér. 8, 1 (1892)-2 (1893) ; sér. 9, 1 (1894)-3 (1896) ; sér. 10, 1 (1897) ; sér. 11, 1 (1898)-3 (1900) ; sér. 12, 1 (1901)-3 (1903) ; sér. 13, 4 (1904)-13 (1913) ; sér. 14, 85 (1914)-87 (1916) 
500 |a Mit Sér. 14, Vol. 87(1916) Erscheinen eingestellt 
655 7 |a Zeitung  |2 gnd-content 
780 0 0 |t Gazette de santé 
852 4 |b B400  |c 400H1  |j BeM ZB Med z Q 14  |z Nur für den Lesesaal  |9 (41SLSP_UBE)99116697845405511 
852 4 |b A100  |c MAG  |j UBH Med Zs 103  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
852 4 |b Z06  |c RAM  |j Md C 118  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
856 4 1 |3 Volltext 9. Ser. 3 (1896)=br | 3  |q GOOGLE  |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZBZ-00132712:full:google 
856 4 1 |3 Volltext 6. Ser. 5 (1883)=bd | 5  |q GOOGLE  |u https://urn.ub.unibe.ch/urn:ch:slsp:ZBZ-00132711:full:google 
866 |a Sér.2, 1(1833)-sér.12, 4(1904)  |8 22409782310005508 
900 |a IDSZ2zbzzss201111r  |c IDSZ2muew 
949 |c MAG  |h UBH Med Zs 103:1854  |q S. 3, Jg. 24 (1854)  |p 11  |j UBH Med Zs 103  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
949 |c MAG  |h UBH Med Zs 103:1853  |q S. 3, Jg. 23 (1853)  |p 11  |j UBH Med Zs 103  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
949 |c MAG  |h UBH Med Zs 103:1856  |q S. 3, Jg. 26 (1856)  |p 11  |j UBH Med Zs 103  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
949 |c MAG  |h UBH Med Zs 103:1852  |q S. 3, Jg. 22 (1852)  |p 11  |j UBH Med Zs 103  |b A100  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 4 (1849)=r  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 3 (1848)=q  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 2 (1847)=p  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 13 (1845)=n  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 1 (1846)=o  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 12 (1844)=m  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 9 (1841)=i  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 10 (1842)=k  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 11 (1843)=l  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 8 (1840)=h  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 22 (1867)=an  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 11. Ser. 2 (1899): 1=bu  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 21 (1866)=am  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 6. Ser. 3 (1881)=bb  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 6. Ser. 2 (1880)=ba  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 6. Ser. 4 (1882)=bc  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 6. Ser. 5 (1883)=bd  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 20 (1865)=al  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 23 (1868)=ao  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 24 (1869)=ap  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 11. Ser. 2 (1899): 2=bv  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 11. Ser. 1 (1898)=bt  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 9. Ser. 3 (1896)=br  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 9. Ser. 2 (1895)=bq  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 10. Ser. 1 (1897)=bs  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 9. Ser. 1 (1894)=bp  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 25 (1870)=aq  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 5. Ser. 7 (1878)=ay  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 2 (1834)=b  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 1 (1833)=a  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 1 (1884)=be  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 18 (1863)=ai  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 16 (1861)=ag  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 14 (1859)=ae  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 6 (1838)=f  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 7 (1839)=g  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 8 (1853): 2=y  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 9 (1854)=z  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 8 (1853): 1=x  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 7 (1852): 2=w  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 5 (1850)=s  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 7 (1852): 1=v  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 6 (1851)=u  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 12. Ser. 3 (1903)=bz  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 7 (1890)=bl  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 12. Ser. 2 (1902)=by  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 8 (1891)=bm  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 6 (1889)=bk  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 8. Ser. 1 (1892)=bn  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 12. Ser. 1 (1901)=bx  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 5 (1888)=bi  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 3 (1835)=c  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 12. Ser. 4 (1904)=ca  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 13 (1858)=ad  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 12 (1857)=ac  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 11 (1856)=ab  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 10 (1855)=aa  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 3 (1874)=au  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 4 (1875)=av  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 5 (1837)=e  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 2. Ser. 4 (1836)=d  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 3 (1886)=bg  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 4 (1887)=bh  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 11. Ser. 3 (1900)=bw  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 5 (1876)=aw  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 8. Ser. 2 (1893)=bo  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 6 (1877)=ax  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 1 (1872)=as  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 4. Ser. 2 (1873)=at  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 6. Ser. 1 (1879)=az  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 17 (1862)=ah  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 26 (1871)=ar  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 19 (1864)=ak  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 3. Ser. 15 (1860)=af  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
949 |c RAM  |h Md C 118 | F  |q 7. Ser. 2 (1885)=bf  |p 12  |j Md C 118  |b Z06  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
986 |a (41SLSP_UBE)99116697845405511  |9 (41SLSP_UBE)99116697845405511 
986 |a (41SLSP_UBS)9931590410105504  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
986 |a (41SLSP_UZB)990066980280205508  |9 (41SLSP_UZB)990066980280205508 
990 |d ztgbs  |x fr hist  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 
990 |f akub  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UBS)9931590410105504 

Basisinformationen

Signatur:
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1854, S. 3, Jg. 24 (1854)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1853, S. 3, Jg. 23 (1853)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1856, S. 3, Jg. 26 (1856)
  • Basel, Universitätsbibliothek, UBH Med Zs 103:1852, S. 3, Jg. 22 (1852)
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 4 (1849)=r
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 3 (1848)=q
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 2 (1847)=p
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 13 (1845)=n
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 1 (1846)=o
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 12 (1844)=m
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 9 (1841)=i
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 10 (1842)=k
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 11 (1843)=l
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 8 (1840)=h
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 22 (1867)=an
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 2 (1899): 1=bu
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 21 (1866)=am
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 3 (1881)=bb
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 2 (1880)=ba
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 4 (1882)=bc
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 6. Ser. 5 (1883)=bd
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 20 (1865)=al
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 23 (1868)=ao
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 24 (1869)=ap
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 2 (1899): 2=bv
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 11. Ser. 1 (1898)=bt
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 3 (1896)=br
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 2 (1895)=bq
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 10. Ser. 1 (1897)=bs
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 9. Ser. 1 (1894)=bp
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 25 (1870)=aq
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 5. Ser. 7 (1878)=ay
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 2 (1834)=b
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 1 (1833)=a
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 7. Ser. 1 (1884)=be
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 18 (1863)=ai
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 16 (1861)=ag
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 3. Ser. 14 (1859)=ae
  • Zürich, ZB, Alte Drucke und Rara, Md C 118 | F, 2. Ser. 6 (1838)=f
